SVN-NVRС921 Отличительной особенностью данного видеорегистратора является поддержка формата сжатия H.265 и H.265+, что дает более высокое качество картинки и экономию жесткого диска при одинаковых параметрах камер по сравнению с форматом H264. Регистратор записывает видео разрешением до 8Мп, содержит один выход, пишет по датчику движения все 9 каналов. Поддерживает мобильное приложение Bitvision, которое дает возможность просматривать на удалении архив и смотреть онлайн со звуком
Характеристики видеорегистратора
SVN-NVRC921 купить цена
| Система | |
| Процессор | ARM Cortex A7 Processor | 
| Операционная система | Embedded LINUX | 
| Видео | |
| Вход | IP: 9×8Мп (ширина входного канала 80Мб) | 
| Выход | 1 VGA, 1 HDMI | 
| Аудио | |
| Вход | RCA | 
| Выход | RCA | 
| Тревога | |
| Сенсорный вход | нет | 
| Выход | нет | 
| Датчик движения | 9 каналов | 
| Одновременные события | Запись, PTZ, обход, тревога, почта, экранная подсказка | 
| PTZ | |
| Интерфейс | RJ-45 | 
| Изображение | |
| VGA | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 | 
| HDMI | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080, 4K | 
| Совмещение камер на экране | 9xD1/4xD1/1x1080P/1x3MP/1x4MP/1x5MP/1x4K | 
| OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения | 
| Запись | |
| Формат сжатия видео | H.264/H.265/H.264+/H.265+ | 
| Формат сжатия аудио | G711U, G711A | 
| Разрешение записи | 4K(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (704×576/704×480) | 
| Качество видео | наихудшее/плохое/обычное/хорошее/лучшее | 
| Частота записи | PAL : 4K@8x25fp, 5MP@9×25fp, 4MP@9x25fp, 3MP@9×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 4K@8x30fp, 5MP@9×30fp, 4MP@9×30fp, 3MP@9×30fp, 1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp | 
| Режимы записи | Постоянная/по расписанию/по движению/по тревоге | 
| Воспроизведение и резервное копирование | |
| Одновременное воспроизведение | 1х4K@30к/с, 1х5MP@30к/с, 1х4MP@30к/с, 2х3MP@30к/с, 4х1080P@20к/с | 
| Удаленный просмотр | Есть | 
| Поиск | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам | 
| Функции воспроизведения | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play | 
| Воспроизведение на смартфоне | Есть | 
| Резервное копирование | USB устройство/Сетевое устройство | 
| Сеть | |
| Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet | 
| Сетевые функции | HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, DDNS, PPPoE, FTP, UPNP, Cloud Service | 
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES | 
| Веб Браузер | IE 11 | 
| Onvif версия | Onvif 2.4 | 
| VMS поддержка | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 | 
| Экстра поток | D1/CIF(1-25 к/с) | 
| Облачный сервис (P2P) | FreeIP (для устройств с серийными номерами вида 9xxxxxxxxxxxx)* BitVision (для устройств с серийными номерами вида 8xxxxxxxxxxxx)* | 
| Поддержка смартфона | iPhone, Android | 
| Поддержка 3G/4G модема | Нет | 
| Жесткий диск | |
| Интерфейс | 1 SATA | 
| Ёмкость | 2,5″/3,5″ до 8 Тб | 
| Общие характеристики | |
| Язык | Русифицирован | 
| USB интерфейс | 2 USB 2.0 | 
| Блок питания | 12 В / 2А | 
| Рабочая температура | -10~55℃/10~90% | 
| Размеры (Д х Ш х В) | 260 х 215 х 43 мм | 
 
														


Отзывы
Отзывов пока нет.