SVN-NVRL9364PN 64-хканальный цифровой видеорегистратор для цифровых камер видеонаблюдения. Сжатие H264/H265, разрешение записи 4K/5M/4M/3M/1080P/960P/720P, 8HDD до 48 Тб, RJ45 10/100/1000, облако Bitvision позволит удаленно подключаться к видеорегистратору через интернет, с любого гаджета., USB 3.0, E-Sata, просмотр 4х4K
Технические характеристики
SVN-NVRL9364PN купить цена
Система | |
Процессор | ARM Cortex A17 Quad-core Processor |
Операционная система | Embedded LINUX |
Видео |
|
Вход | IP: 64x4K/64×5МП/64×4МП/64×23П/64×2МП (ширина входного канала 350Мб) |
Выход | 1 VGA, 2 HDMI |
Аудио |
|
Вход | RJ-45 |
Выход | 1 RCA |
Тревога |
|
Сенсорный вход | 16 |
Выход | 4 |
Датчик движения | 64 каналов |
Одновременные события | Запись, PTZ, обход, тревога, почта, экранная подсказка |
PTZ |
|
Интерфейс | RJ-45 |
Изображение |
|
VGA | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
HDMI 1 | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080, 4K |
HDMI 2 | Разрешение 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
Совмещение камер на экране | 64xD1/36xD1/25xD1/16xD1/9xD1/4xD1/1x1080P/1x3MP/1x4MP/1x5MP/1x4K/ |
OSD | Номер камеры, время, потеря изображения, запись, тревога, датчик движения |
Запись |
|
Формат сжатия видео | H.264/H.265/H.264+/H.265+ |
Формат сжатия аудио | G711U, G711A |
Разрешение записи | 4K(4096×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (704×576/704×480) |
Качество видео | наихудшее/плохое/обычное/хорошее/лучшее |
Частота записи | PAL : 12MP@29×25fp, 4K@35×25fp, 5MP@58×25fp, 4MP@64x25fp, 3MP@64×25fp, 1080P@64×25fp, 960P@64×25fp, 720P@64×25fp, D1@64×25fp
NTSC: 12MP@29×30fp, 4K@35×30fp, 5MP@58×30fp, 4MP@25×30fp, 3MP@64×30fp, 1080P@64×30fp, 960P@64×30fp, 720P@64×30fp, D1@64×30fp |
Режимы записи | Постоянная/по расписанию/по движению/по тревоге |
Воспроизведение и резервное копирование |
|
Одновременное воспроизведение | 4х4K@30к/с, 6х5MP@30к/с, 8х4MP@30к/с, 10х3MP@30к/с, 16х1080P@20к/с, 16x960P@30к/с, 16x720P@30к/с |
Удаленный просмотр | Есть |
Поиск | По каналу, по времени, по дате, по движению, по всем параметрам |
Функции воспроизведения | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play |
Воспроизведение на смартфоне | Есть |
Резервное копирование | USB устройство/Сетевое устройство |
Сеть |
|
Интерфейс | 2 RJ45 10M/100M Ethernet |
Сетевые функции | HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, DDNS, PPPoE, FTP, UPNP, Cloud Service |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES |
Веб Браузер | IE 11 |
Onvif версия | Onvif 2.4 |
VMS поддержка | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 |
Экстра поток | D1/CIF(1-25 к/с) |
Облачный сервис (P2P) | FreeIP (для устройств с серийными номерами вида 9xxxxxxxxxxxx)*
BitVision (для устройств с серийными номерами вида 8xxxxxxxxxxxx)* |
Поддержка смартфона | iPhone, Android |
Поддержка 3G/4G модема | Нет |
Жесткий диск |
|
Интерфейс | 8 SATA, e-SATA |
Ёмкость | 2,5″/3,5″ до 48 Тб |
Общие характеристики |
|
Язык | Русифицирован |
USB интерфейс | 2 USB 2.0, 1 USB 3.0 |
Блок питания | 220 В |
Рабочая температура | -10~55℃/10~90% |
Размеры (Д х Ш х В) | 440 х 450 х 95 мм |
* Интернет-магазин систем видеонаблюдения «SVN» не является разработчиком сервиса «FreeIP» и «BitVision».
Параметры регистратора по умолчанию:
IP: 192.168.1.88
Login:admin
Password:12345
Отзывы
Отзывов пока нет.